Несмотря на то что пред- и постновогодний пики дисконтов на рынке жилья прошли, весной девелоперы также готовы предоставлять покупателям ощутимые скидки. Весенние акции на квартиры и апартаменты сегодня в Москве предлагают многие из них. Так, в сегменте жилья комфорт-класса скидки достигают 23%.
«Скидки на квартиры сегодня предоставляются во всех классах, начиная от стандартного и заканчивая премиальным жильем (без учета элитного сегмента), – рассказывает Наталия Кузнецова, генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон». – В новостройках бизнес-класса максимальная скидка составляет 33%, в премиум – дисконты достигают 25%. При покупке квартиры или апартамента в новостройках массового сегмента покупатель может сэкономить сегодня от 4% до 23%».
По данным аналитического департамента «Бон Тон» средний дисконт на квартиры и апартаменты составляет 4-10%, такие скидки распространяются на все лоты.
Если рассматривать рынок апартаментов, то максимальная скидка в 23% представлена в апарт-комплексе Aerolofts, где минимальный бюджет апартамента с черновой отделкой в сданном корпусе составляет 7,1 млн руб.
В сегменте квартир максимальная скидка предоставляется в ЖК «Город» – 19%. В этом комплексе можно приобрести однокомнатную квартиру без отделки за 4,8 млн руб.
Объект | Срок сдачи | Отделка | Комнатность | Площадь, кв.м | Цена за кв.м с учётом скидки, руб. | Цена квартиры с учётом скидки, руб. | Акции/Скидки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АПАРТАМЕНТЫ | |||||||
Сити Микc | 4 кв 2019 | с отделкой | студия | 22,4 | 120 009 | 2 688 200 | 1) Весенние скидки от 3 до 15% при 100% оплате и ипотеке |
Янтарь Апартментс | 4 кв 2018 | с отделкой | студия | 32,07 | 102 771 | 3 295 872 | 1) Весенние скидки 10% на все апартаменты при 100% оплате и ипотеке |
Смольная 44 | 4 кв 2018 | без отделки | студия | 27,6 | 126 703 | 3 497 000 | 1) Скидки до 15% на видовые апартаменты при 100% оплате и ипотеке |
Барбарис | 2 кв 2018 | без отделки | 1 | 34 | 113 925 | 3 873 450 | 1) Скидки до 15% на пул апартаментов 2) До 7% скидка социальным работникам |
Букинист | 3 кв 2018 | без отделки | 1 | 28 | 145 000 | 4 060 000 | 1) "Тающая скидка" 15% на все апартаменты (первоначально скидка составляла 20%, затем ежедневно размер снижался на 0,1%) 2) Дополнительные скидки до 5% |
Менжинского 30 | 2 кв 2019 | без отделки | студия | 30,3 | 146 374 | 4 435 120 | 1) Скидка 100 000 с апартамента за быстрое принятие решения |
Савеловский Сити | 1 кв 2018 | white box | студия | 28,9 | 171 073 | 4 944 000 | 1) Выгодные скидки до 10% на квартиры и апартаменты при 100% оплате и ипотеке |
Aerolofts | введен | черновая | 1 | 32,2 | 220 497 | 7 100 000 | 1) Акция месяца: Скидки до 23,3 % на пул апартаментов |
КВАРТИРЫ | |||||||
Лесопарковый | 4 кв 2019 | без отделки | студия | 20,95 | 148 634 | 3 113 882 | 1) Скидки до 7% на пул квартир |
Амурская | 4 кв 2020 | без отделки | студия | 18 | 177 962 | 3 203 310 | 1) Скидки 10% на студии, 2 кк и 3кк квартиры и апартаменты; скидка 5% на 1 кк квартиры и апартаменты |
Домашний | 3 кв 2019 | без отделки | студия | 26,81 | 126 392 | 3 388 564 | 1) "Мартовские виды". Скидки до 15% при 100% оплате и ипотеке |
SREDA | 4 кв 2018 | без отделки | студия | 25,63 | 139 343 | 3 571 348 | 1) Весенние скидки до 10% при 100% оплате и ипотеке |
МИР Митино | 3 кв 2018 | без отделки | 1 | 36,11 | 115 254 | 4 161 808 | 1) Скидка 3900 при 100% оплате и ипотеке с 1 кв метра 2) Дополнительная скидка 1000 рублей с 1 кв метра |
Селигер Сити | 3 кв 2019 | без отделки | студия | 26,14 | 160 520 | 4 196 000 | 1) Скидки до 7% при 100% оплате и ипотеке. Стандартная скидка 3%. |
Гринада | 3 кв 2018 | без отделки | 1 | 32,6 | 129 850 | 4 233 103 | 1) Скидка 5% на все квартиры |
Хорошевский | 4 кв 2018 | без отделки | студия | 25,2 | 176 400 | 4 445 280 | 1) Скидки до 13% при 100% оплате и ипотеке |
Загорье | введен | с отделкой | 1 | 30,9 | 152 150 | 4 701 435 | 1) Специальные цены на ряд квартир 2) Скидка 15% на все остальные квартиры |
Город | 3 кв 2018 | без отделки | 1 | 33,47 | 143 412 | 4 800 000 | 1) Скидки до 19% при 100% оплате и ипотеке |
Водный | 2 кв 2018 | без отделки | студия | 26,3 | 184 905 | 4 863 000 | 1) Весенние скидки: до 15% на квартиры и апартаменты |
Петра Алексеева | 3 кв 2018 | без отделки | студия | 26,52 | 188 537 | 5 000 000 | 1) На выделенный пул квартир скидка до 10% при 100% оплате и ипотеке |
Эталон-Сити | 4 кв 2018 | без отделки | 1 | 48,21 | 105 000 | 5 062 050 | 1) Скидка до 5% при 100% оплате и ипотеке 2) Спец цены на определенный пул квартир |
Счастье на Дмитровке | 4 кв 2018 | без отделки | 1 | 39,3 | 131 164 | 5 154 760 | 1) Весенняя скидка на все квартиры 8% при 100% оплате и ипотеке 2) "для любителей района" скидки до 10% на пул квартир |
Счастье в Тушино | 1 кв 2019 | без отделки | 1 | 39,3 | 131 164 | 5 154 760 | 1) Весенняя скидка на все квартиры 8% при 100% оплате и ипотеке 2) "для любителей района" скидки до 10% на пул квартир |
Атмосфера | 3 кв 2019 | без отделки | 1 | 36,4 | 145 000 | 5 278 000 | 1)"Пришла весна, приходят скидки!" скидка до 670 000 рублей при покупке 1- или 2-комнатной квартиры. |
Дуэт | 3 кв 2018 | без отделки | 1 | 34,43 | 155 276 | 5 346 140 | 1) Скидки до 4% при 100% оплате и ипотеке |
Фили Град | введен | без отделки | студия | 29,1 | 218 488 | 6 358 000 | 1) Скидки до 15% при 100% оплате и ипотеке |
Ривер Парк | 4 кв 2018 | без отделки | 1 | 37 | 178 270 | 6 596 000 | 1) Скидки до 7% на обычные квартиры 2) Скидки до 10% на квартиры с террасами 3) Скидка 20% на наземный паркинг при единовременной покупке квартиры и м/м |
Белый Парк 2 | введен | без отделки | 1 | 45 | 166 530 | 7 493 850 | 1) Скидка 9% на все квартиры |
На Циолковского | введен | с отделкой | 1 | 45 | 187 000 | 8 415 000 | 1) Скидки от 10% до 15% при 100% оплате и ипотеке |
Лобачевский | введен | без отделки | 1 | 46,2 | 187 200 | 8 648 640 | 1) Скидки до 10% на пул квартир при 100% оплате и ипотеке |
Читайте также:
Акции и скидки от застройщиков на выставке «Недвижимость от лидеров»
Дата публикации 30 марта 2018