В 2015 году риски при покупке строящегося жилья серьезно возросли – нестабильная экономическая ситуация, банкротство застройщиков, неясные перспективы изменения 214-ФЗ. В связи с этим большой интерес покупатели квартир в новостройках стали проявлять к готовым проектам. Портал Novostroy-M.ru подготовил обзор жилых комплексов Московского региона, которые сдаются в эксплуатацию в 4 квартале текущего года, а также выяснил, где выбор квартир максимальный.
По данным портала Novostroy-M.ru, в 4 квартале 2015 года на территории Москвы и Московской области сдаются в эксплуатацию 238 жилых комплексов. Из них 172 – в Московской области, 66 – в Москве (в том числе 43 в Новой Москве).
И в столице, и в области в проектах наибольшее количество квартир в продаже – однокомнатных. Большое число «однушек» обусловлено тем, что почти все проекты относятся к массовому сегменту, где традиционно в квартирографии львиную долю площадей в домах занимают именно такие квартиры. Даже на финальном этапе строительства свободных однокомнатных квартир в проектах остается много. В свою очередь, «двушек» и «трешек» незадолго до сдачи дома в эксплуатацию остается не так много, потому что их активно раскупают семейные пары с детьми на начальном этапе, когда стоимость квадратного метра минимальная.
«В условиях нынешней нестабильной экономической ситуации покупать квартиру в новостройке, которая только вышла на рынок и находится на начальной стадии строительства – рискованно, – говорит Ирина Кис, главный редактор портала Novostroy-M.ru. – Однако до кризиса, в последние несколько лет, девелоперы чувствовали себя уверенно и вывели на рынок множество проектов в различных сегментах. Большая часть этого объема уже успешно возведена или вот-вот будет достроена, благодаря чему, во-первых, у покупателя есть хороший выбор жилья, во-вторых, стадия готовности новостроек позволяет не опасаться заморозки проекта».
Однокомнатные
В Москве наибольшее количество однокомнатных квартир в продаже, по данным портала Novostroy-M.ru, сейчас представлено в МФК «Водный» – 988 лотов. Проект реализуется в Головинском районе. Застройщик – компания MR Group. В остальных новостройках свободных «однушек» меньше – 247 лотов в апарт-отеле YES (Митино, застройщик – ГК «Пионер»), 218 лотов в другом проекте ГК «Пионер», расположенном по соседству, – ЖК «Life-Митинская Ecopark». Наименьшее количество однокомнатных квартир в ЖК «Долина Сетунь» (Раменки) от компании «Донстрой» – всего 3 лота.
Название ЖК | Количество квартир в продаже | Мин. площадь, кв. м | Макс. площадь, кв. м | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
МФК «Водный» | 988 | 39.2 | 49.1 | 6414400 | 9856600 |
Апарт-отель YES | 247 | 27.03 | 42.8 | 5015000 | 8120000 |
ЖК «Life-Митинская Ecopark» | 218 | 38.8 | 52.4 | 6037389 | 10427292 |
Апарт-комплекс Loft Park | 169 | 24.02 | 59.2 | 3655652 | 12706519 |
МФК «Парк Мира» | 97 | 32.10 | 230.5 | 9673335 | 56400960 |
Апарт-комплекс ReForm | 27 | 36.2 | 74.6 | 6698014 | 14920000 |
ЖК «Микрорайон 7Б» | 21 | 42.6 | 44.2 | 7156800 | 7519100 |
МФК «IQ-квартал» | 6 | 57.9 | 59.9 | 28115060 | 31223530 |
ЖК «Советникъ» (ЖК Dandy Residence) | 6 | 45.0 | 58.5 | 27343575 | 44631000 |
ЖК «Долина Сетунь» | 3 | 60.00 | 161.0 | 32935952 | 73666359 |
Источник: Novostroy-M.ru
В Московской области больше всего «однушек» в ЖК «Ольгино Парк» компании «ГВСУ-Риэлти» в г. Железнодорожный – 1022 лота. К слову, в этом проекте больше всего и «двушек», и «трешек». Далее следует мкр. «Восточное Бутово» (Боброво) от ГК «ПИК» в Ленинском районе, где однокомнатных квартир уже в два раза меньше – 530. Меньше всего однокомнатных квартир в ЖК «Красногорск Парк» (Красногорск, застройщик – «Пересвет-Инвест») и в ЖК у поселка Архангельское (застройщик – «Промстройинвест М») в Красногорском районе – по 4 лота.
Название ЖК | Количество квартир в продаже | Мин. площадь, кв. м | Макс. площадь, кв. м | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЖК «Ольгино Парк» | 1022 | 36.6 | 53.3 | 3060000 | 3710900 |
мкр. «Восточное Бутово» (Боброво) | 530 | 28.03 | 48.1 | 2161032 | 4815580 |
ЖК «Видный берег» | 460 | 35.1 | 63.8 | 2804500 | 4643322 |
ЖК «Люберцы 2015» («Люберцы 2016») | 388 | 27.0 | 71.5 | 2377695 | 8937500 |
ЖК «Домодедово Парк» | 369 | 35.0 | 43.1 | 2016085 | 3138800 |
ЖК «Лидер Парк» | 335 | 27.01 | 49.4 | 2000000 | 4400000 |
мкр. «Красногорский» | 334 | 23.04 | 44.2 | 1930001 | 4300007 |
ЖК «Большое Домодедово» | 324 | 24.0 | 43.8 | 1576800 | 3244900 |
ЖК «Одинцовский Парк» | 265 | 25.0 | 51.7 | 2950000 | 5170000 |
мкр. «Лобня Сити» | 212 | 26.08 | 39.6 | 2117200 | 3162300 |
Источник: Novostroy-M.ru
Двухкомнатные
В Москве наибольший выбор двухкомнатных квартир есть в МФК «Водный» и в ЖК «Life-Митинская Ecopark» – 407 и 245 соответственно. Причем в ЖК «Life-Митинская Ecopark» есть просторные «двушки» по 60 кв. м, а также очень просторные по 80 кв. м. Меньше всего двухкомнатных квартир сейчас в проекте компании Sminex в Алексеевском районе – МФК «Парк Мира» – 1 лот, апарт-комплексе ReForm в Преображенском – 3 лота и МФК «IQ-квартал» в Пресненском районе – 4 лота.
Название ЖК | Количество квартир в продаже | Мин. площадь, кв. м | Макс. площадь, кв. м | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
МФК «Водный» | 407 | 63.0 | 71.9 | 9640300 | 14878000 |
ЖК «Life-Митинская Ecopark» | 245 | 60.2 | 80.6 | 8505091 | 14837278 |
Апарт-комплекс Loft Park | 63 | 60.4 | 78.5 | 9704240 | 19322110 |
ЖК «Микрорайон 7Б» | 11 | 61.4 | 67.9 | 11863710 | 12229200 |
ЖК «Советникъ» (ЖК Dandy Residence) | 10 | 61.9 | 70.2 | 39003300 | 55746000 |
Клубный дом «Рахманинов» | 9 | 49.1 | 59.7 | 33972290 | 78968175 |
ЖК «Дом на Самаринской» | 5 | 60.1 | 68.0 | 18689993 | 21660040 |
МФК «IQ-квартал» | 4 | 60.7 | 76.9 | 30607920 | 39567720 |
Апарт-комплекс ReForm | 3 | 56.30 | 121.1 | 10940000 | 22410900 |
МФК «Парк Мира» | 1 | 71.0 | 71.0 | 15304275 | 15304275 |
Источник: Novostroy-M.ru
В Московской области помимо ЖК «Ольгино Парк» наибольшее количество двухкомнатных квартир в мкр. «Восточное Бутово» (Боброво) и ЖК «Одинцовский Парк» (г. Одинцово, застройщик – «Гратис») – 474 и 302 соответственно. Немного меньше «двушек» в мкр. «Красногорский» в Нахабино Красногорского района – 295. А наименьше количество таких квартир в ЖК «Павловский квартал» (Истринский район), ЖК «Правый берег» (Химки), ЖК «Красногорск Парк» (Красногорск) и мкр. «Катюшки» (Лобня) – по 4-6 квартир.
Название ЖК | Количество квартир в продаже | Мин. площадь, кв. м | Макс. площадь, кв. м | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЖК «Ольгино Парк» | 1111 | 57.7 | 78.8 | 4046542 | 4959630 |
мкр. «Восточное Бутово» (Боброво) | 474 | 51.4 | 65.3 | 3576470 | 5767200 |
ЖК «Одинцовский Парк» | 302 | 54.7 | 75.3 | 5299200 | 6254160 |
мкр. «Красногорский» | 295 | 56.2 | 71.5 | 3547482 | 4536270 |
ЖК «Домодедово Парк» | 259 | 60.0 | 94.7 | 3271320 | 5497820 |
ЖК «Новое Павлино» | 185 | 64.7 | 84.6 | 4326532 | 6008080 |
мкр. «Лобня Сити» | 182 | 53.8 | 61.2 | 3443200 | 4194350 |
ЖК «Менделеев» | 165 | 55.0 | 76.1 | 6666000 | 10239750 |
ЖК «ЭкоПарк Нахабино» | 163 | 49.2 | 71.3 | 2850000 | 4111488 |
ЖК «Лидер Парк» | 156 | 48.0 | 72.5 | 4000000 | 6162500 |
Источник: Novostroy-M.ru
Трехкомнатные
В Москве больше всего трехкомнатных квартир в продаже в МФК «Водный» – 90 лотов. Меньше всего – в ЖК «Дом на Самаринской» в Даниловском районе – 3 лота. При этом самые просторные «трешки» представлены в ЖК «Советникъ» (ЖК Dandy Residence) – минимальная площадь составляет 110 кв. м. Свободных квартир всего 4. Это элитная новостройка в Тверском районе, для жилья такого класса характерны очень большие квартиры.
Название ЖК | Количество квартир в продаже | Мин. площадь, кв. м | Макс. площадь, кв. м | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
МФК «Водный» | 90 | 94.3 | 95.6 | 15748100 | 18505500 |
Клубный дом «Рассвет» | 49 | 86.60 | 119.9 | 27711705 | 44325645 |
ЖК «Life-Митинская Ecopark» | 28 | 85.3 | 91.5 | 11104969 | 17802771 |
Апарт-комплекс Loft Park | 27 | 80.60 | 112.3 | 11692517 | 22188759 |
МФК «IQ-квартал» | 9 | 88.08 | 105.3 | 42278400 | 52865620 |
Клубный дом «Рахманинов» | 7 | 60.7 | 95.3 | 54590910 | 82734960 |
Апарт-комплекс ReForm | 5 | 76.32 | 129.8 | 17099999 | 24280080 |
ЖК «Советникъ» (ЖК Dandy Residence) | 4 | 110.8 | 114.4 | 82328400 | 95254650 |
ЖК «Дом на Самаринской» | 3 | 87.00 | 100.7 | 24360000 | 32224000 |
Источник: Novostroy-M.ru
На территории Московской области наибольший выбор «трешек» в ЖК «Ольгино Парк» и мкр. «Восточное Бутово» (Боброво) – 320 и 290 лотов соответственно. Площадь представленных здесь трехкомнатных квартир – 68-96 кв. м. Меньше всего таких квартир осталось в мкр. «Красногорский» и ЖК «Люберцы 2015» («Люберцы 2016») – 55 и 51 лотов.
Название ЖК | Количество квартир в продаже | Мин. площадь, кв. м | Макс. площадь, кв. м | Мин. цена, руб. | Макс. цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ЖК «Ольгино Парк» | 320 | 68.0 | 95.7 | 4517904 | 6056341 |
мкр. «Восточное Бутово» (Боброво) | 290 | 71.5 | 83.7 | 4819840 | 6437614 |
ЖК «ЭкоПарк Нахабино» | 130 | 67.77 | 120.2 | 3550000 | 6985363 |
ЖК «Менделеев» | 78 | 100.2 | 107.7 | 9737251 | 11000000 |
ЖК «Новое Павлино» | 75 | 78.0 | 98.2 | 5617521 | 6594285 |
ЖК «Одинцовский Парк» | 74 | 75.0 | 92.8 | 6450000 | 7500000 |
ЖК «Новое Тушино» | 61 | 76.7 | 99.5 | 7612255 | 11208241 |
ЖК «Одинбург» | 57 | 84.1 | 88.9 | 7484900 | 8670000 |
мкр. «Красногорский» | 55 | 73.8 | 81.3 | 4652713 | 5599999 |
ЖК «Люберцы 2015» («Люберцы 2016») | 51 | 69.65 | 148.4 | 4840018 | 15582000 |
Источник: Novostroy-M.ru
Дата публикации 27 ноября 2015