В 2018 году столичные девелоперы намерены сдать в эксплуатацию целиком или частично 65 жилых и апартаментах комплексов массового сегмента. Это количество почти в 1,5 раза больше, чем планировалось вводить в прошлом году. По оценке экспертов компании «Метриум», в общей сложности могут быть сданы 177 корпусов в рассматриваемой ценовой категории.
Стоит отметить, что в прошлом году почти треть всех проектов в массовом сегменте, запланированных к сдаче в 2017 году, «перешли по наследству» из 2016 года. То есть не успели сдаться в срок. Сейчас доля таких жилых и апартаментных комплексов значительно ниже – 20%.
По данным компании «Метриум», из 65 новостроек в массовом сегменте, заявленных к вводу в 2018 году, немногим более половины (33 объекта) – это жилые комплексы «старой» Москвы, в которых предлагаются квартиры. Еще 10 проектов относятся к категории апартаментов, а в пяти предлагаются оба формата. Кроме того, 18 жилых комплексов должны быть сданы в эксплуатацию в текущем году на территории Новой Москвы.
В первом и втором кварталах 2018 года предполагается сдача примерно равного количества корпусов в жилых и апартаментных комплексах массового сегмента – 22,6% и 24,3% соответственно. В третьем квартале ожидается небольшое затишье – всего 15,8%. Зато в последние три месяца 2018 года доля возрастет 38,8%.
Жилые комплексы массового сегмента. «Старая» Москва
В массовом сегменте «старой» Москвы в 2018 году должны сдаться в эксплуатацию 99 корпусов в 38 жилых комплексах, подсчитали в компании «Метриум». Больше всего проектов запланированы к сдаче на конец года: в четвертом квартале будут сдаваться 44,4% корпусов в рассматриваемой категории. Еще 24,2% объектов девелоперы намерены ввести в 1 квартале текущего года. На второй и третий кварталы придется 16,2% и 15,2% соответственно.
Самая доступная квартира в сдающихся в 2018 году новостройках «старой» Москвы сегодня предлагается по цене 3,25 млн рублей. Это минимальный бюджет покупки в жилом комплексе «ВЛюблино». Согласно проектной декларации, разрешение на ввод в эксплуатацию должно быть оформлено в 4 квартале 2018 года. На второй позиции находится микрорайон «Северный» с показателем 3,28 млн рублей. Такой ценник покупатель найдет в корпусе 9, сдающемся в 4 квартале. Замыкает тройку ЖК «Мещерский лес», где цены в корпусах, запланированных к вводу на 2018 год, начинаются от отметки в 3,8 млн рублей (4 квартал).
Среди проектов, сдающихся в 1 квартале, ценовой минимум зафиксирован в ЖК «Гринада» – от 3,97 млн рублей.
ЖК массового сегмента в «старой» Москве со сроком сдачи в 2018 году[1]
Название | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м (тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
min | max | min | max | min | max | ||
Северный (корп. 1, 2, 5, 6, 9, 10) | 1-4 кв. | 25,5 | 77,3 | 92,5 | 131,2 | 3,28 | 7,93 |
Гринада (корп. 1, 2) | 1 кв. | 25,6 | 104,4 | 118,9 | 168,9 | 3,97 | 15,69 |
Домашний 1 очередь (корп.1,2) | 1-2 кв. | 25,9 | 92,6 | 130,9 | 169,4 | 4,28 | 13,94 |
МИР Митино (корп. 7*, 8*, 9, 10*, 10.1*) | 1-3 кв. | 32,1 | 81,7 | 121,3 | 161,5 | 4,52 | 11,3 |
SREDA (корп. Л1, Л2, Т2, Т3, Т4, Т5, М1, М2, М3, М6, М7) | 1-4 кв. | 25,9 | 112,3 | 139,1 | 212,6 | 5,1 | 18,57 |
Савеловский Сити (корп. C2) | 3 кв. | 26,9 | 92,5 | 177 | 253,5 | 5,69 | 20,77 |
Ясный (корп. 1, 2) | 3 кв. | 37,9 | 92,3 | 133 | 184,1 | 5,78 | 14,73 |
Кварталы 21/19 (корп. 6, 8, 9*) | 1-2 кв. | 38,5 | 80,6 | 131,6 | 159 | 6,01 | 11,74 |
Парк Легенд (корп. 1-3) | 1-3 кв. | 36,7 | 86,6 | 173,5 | 194,9 | 6,75 | 16,88 |
PerovSky | 1 кв. | 41,5 | 64,8 | 156 | 170 | 6,8 | 10,6 |
Дом на Сходненской | 1 кв. | 41,5 | 134,6 | 156,4 | 227 | 7,08 | 29,61 |
Некрасовка (квартал 6, корп. 1-6, квартал 13АБ, корп. 8, 10, 11) | 2-4 кв. | 37,2 | 86,7 | 88,8 | 113,7 | 4,12 | 8,09 |
Петр I (корп. 1, 3)* | 2 кв. | 22,8 | 38,8 | 173 | 240 | 5,03 | 6,72 |
Город (корп. 1-3) | 2 кв. | 33,5 | 105,2 | 135,7 | 168,3 | 5,43 | 16,33 |
Дом на Вешняковской | 2 кв. | 34,6 | 89,7 | 152,6 | 196,1 | 5,94 | 17,19 |
Ривер Парк (корп. 4, 5, 6, 7) | 2-4 кв. | 36,2 | 146,4 | 166,7 | 280 | 6,44 | 40,99 |
На Мельникова* | 2 кв. | 45,1 | 290 | 165,4 | 232,4 | 8,71 | 63,29 |
Поколение (корп. 2) | 2 кв. | 66 | 82,9 | 154 | 178,4 | 11,77 | 12,76 |
Аннино Парк (корп. 2 стр. 1-3) | 3-4 кв. | 24,2 | 133,9 | 136,6 | 204 | 4,36 | 18,33 |
Водный (3 очередь) | 3 кв. | 25,8 | 60,2 | 158 | 210 | 4,86 | 11,03 |
Петра Алексеева, 12а | 3 кв. | 26,5 | 111,2 | 148 | 206 | 5 | 17,01 |
Город на реке Тушино-2018 (1 очередь) | 3 кв. | 39,6 | 100,4 | 160,6 | 215,8 | 7,89 | 18,64 |
Green Park (блок 2) | 3 кв. | 49 | 95,6 | 159 | 210,9 | 10,32 | 16,14 |
ВЛюблино (корп. 1) | 4 кв. | 23 | 75,6 | 123,5 | 181,2 | 3,25 | 10,39 |
Мещерский лес (корп. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) | 4 кв. | 22,6 | 94,7 | 101,8 | 182,2 | 3,8 | 10,68 |
Люблинский | 4 кв. | 26 | 91,4 | 124,2 | 177,5 | 4,13 | 13,89 |
Лучи (корп. 1, 2) | 4 кв. | 34,6 | 98,9 | 100,6 | 151,1 | 4,55 | 11,31 |
Черняховского 19 (корп. 1-3) | 4 кв. | 20,4 | 121,3 | 172,2 | 263,4 | 5 | 25,13 |
Римского-Корсакова 11 (корп. 1, 2) | 4 кв. | 33,3 | 94,3 | 115,6 | 168,6 | 5,29 | 13,38 |
Софьин-дом. Лидер на Дмитровском | 4 кв. | 38,1 | 87,9 | 141,9 | 185,8 | 5,58 | 15,9 |
Эталон-Сити (корп. Б1-Б6) | 4 кв. | 47,9 | 149,4 | 115,6 | 174,4 | 5,62 | 20,61 |
Фестиваль Парк (корп. 28) | 4 кв. | 33,3 | 83,8 | 161,7 | 194,5 | 5,91 | 15,24 |
Есенин-дом. Лидер на Волгоградском | 4 кв. | 39,5 | 77,5 | 139 | 196 | 6,11 | 14,99 |
Дом на Абрамцевской | 4 кв. | 36,6 | 90,5 | 155 | 221 | 6,15 | 19,07 |
Меридиан-дом. Лидер в Царицыно | 4 кв. | 37,1 | 78,1 | 170 | 195 | 6,39 | 15,23 |
Дом «Притяжение». Лидер на Чертановской | 4 кв. | 39,2 | 91,9 | 150 | 192 | 6,54 | 16,3 |
Дом в Кузьминках | 4 кв. | 39,4 | 62,8 | 150 | 203 | 6,54 | 12,17 |
Летний сад (корп. 4АБ) | 4 кв. | 42,9 | 92,1 | 144,7 | 179,7 | 6,78 | 16 |
Итого: 38 ЖК | 20,4 | 290 | 79,9 | 280 | 3,25 | 63,29 |
* Проекты, ввод которых изначально был намечен на прошлые годы
Источник: «Метриум»
Жилые комплексы массового сегмента. Новая Москва
По данным аналитиков «Метриум», в Новой Москве в текущем году планируется получить разрешение на ввод в эксплуатацию 63 корпусов в 18 жилых комплексах. В отличие от «старой» Москвы, в рассматриваемой локации большая часть объектов намерена сдаваться во 2 квартале – 36,5% корпусов. Еще 30,2% будут вводиться в 4 квартале, а 19% - в 1 квартале. На третий квартал придется ввод 14,3% корпусов.
Цены в сдающихся в 2018 году новостройках ТиНАО стартуют от отметки в 2,08 млн рублей. В этом бюджете предлагаются квартиры в корпусах ЖК «Баркли Медовая долина», сдающихся в 4 квартале. Немного дороже обойдется самая доступная квартира в ЖК «Москвичка» – от 2,17 млн рублей. Лот представлен в корпусе, который также будет вводиться в эксплуатацию в 4 квартале. Тогда же планируется сдача и ЖК «Калипсо-3», где стоимость квартир начинается от 2,24 млн рублей. Желающим приобрести жилье в доме, запланированном к вводу на самое начало года, имеет смысл обратить внимание на ЖК «Белая звезда», где минимум составляет 3,06 млн рублей.
ЖК массового сегмента в Новой Москве со сроком сдачи в 2018 году
Название | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м (тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
Бунинские луга (корп. 1.4.1, 1.4.2, 1.7.1, 1.7.2, 1.8.1, 1.8.2, 1.9.1) | 1-3 кв. | 22,8 | 129,4 | 84,3 | 138,3 | 2,96 | 11,39 |
Белая звезда* | 1 кв. | 25,4 | 102,5 | 91 | 120,5 | 3,06 | 9,99 |
Испанские кварталы (корп. 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 8,1, 10.1, 10.2, 10.3, 13.1) | 1-4 кв. | 22,6 | 95,1 | 89,9 | 137,6 | 3,1 | 10,76 |
Позитив (корп. 2, 3-6*) | 1-3 кв. | 38,4 | 77,1 | 100,5 | 120,1 | 4,12 | 8,23 |
Рассказоvо (2 очередь)* | 1 кв. | 40 | 93,5 | 120 | 140,5 | 4,82 | 11,5 |
Баркли Медовая Долина (2 и 3 очереди) | 2-4 кв. | 20 | 88,5 | 70,8 | 110,9 | 2,03 | 6,6 |
Ирландский квартал (корп. 2) | 2 кв. | 35 | 85 | 56,8 | 65,7 | 2,3 | 4,9 |
Новая Звезда (корп. 3, 4) | 2 кв. | 22 | 52,7 | 96 | 150 | 2,45 | 7,06 |
Новые Ватутинки микрорайон Центральный (корп. 4/1, 4/2, 4/3, 6/1, 10/1, 10/2) | 2-3 кв. | 26,2 | 106,7 | 84 | 105,7 | 2,53 | 9,44 |
Новое Бутово (корп. 14, 15)* | 2 кв. | 25,8 | 77,5 | 93,4 | 122,6 | 3 | 7,4 |
Андерсен (4* и 5 очереди) | 2 кв. | 37,5 | 88,9 | 73,1 | 95 | 3,07 | 7,27 |
Внуково-2017 (корп. 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19) | 2 кв. | 26 | 90,5 | 94 | 124,4 | 3,15 | 8,5 |
Москвичка (корп. 4, 6) | 3-4 кв. | 21,7 | 61,5 | 82,2 | 100,9 | 2,17 | 5,25 |
Калипсо-3 | 4 кв. | 26,4 | 68,4 | 75 | 90 | 2,24 | 5,81 |
Скандинавия (корп. 1-3) | 4 кв. | 20 | 79 | 82 | 133,8 | 2,59 | 7,79 |
Москва А101 (корп. 19) | 4 кв. | 34,6 | 86,3 | 88,6 | 108,1 | 3,65 | 8,48 |
Саларьево Парк (корп. 4, 5, 8, 9) | 4 кв. | 28,3 | 92,3 | 96,6 | 155,1 | 4,39 | 9,39 |
Татьянин Парк (корп. 8Б, 25) | 4 кв. | 37,6 | 85,5 | 114,9 | 144 | 5,41 | 10,33 |
Итого: 18 ЖК | 20 | 129,4 | 56,8 | 155,1 | 2,03 | 11,5 |
* Проекты, ввод которых изначально был намечен на прошлые годы
Источник: «Метриум»
Комплексы апартаментов массового сегмента
Большинство комплексов апартаментов массового сегмента, запланированных к вводу на 2018 год, будут сдаваться в первом квартале – 35,3%. Во втором и третьем кварталах разрешение на ввод в эксплуатацию может быть оформлено в одинаковом количестве проектов – по 23,5%. И меньше всего придется на 4 квартал – 17,6%. Всего же в 2018 году девелоперы намерены сдать 17 корпусов в 14 апартаментных комплексах.
В категории апартаментов массового сегмента, сдающихся в 2018 году, минимальный бюджет покупки сегодня составляет 2,32 млн рублей. За эту сумму можно приобрести недвижимость в проекте ClevelLand, сдающемся в 4 квартале. А за 2,5 млн рублей есть возможность стать собственником апартаментов и получить ключи уже в начале года – гостиница «Восток» запланирована к вводу в эксплуатацию на 1 квартал 2018 года. Замыкает тройку самых доступных предложений среди апартаментов, сдающихся в текущем году, проект «Смольная, 44» с показателем 3,41 млн рублей.
Комплексы апартаментов массового сегмента со сроком сдачи в 2018 году
Название | РВЭ | Площадь (кв. м) | Цена кв. м(тыс. руб.) | Бюджет (млн руб.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | min | max | ||
Гостиница «Восток» | 1 кв. | 17,5 | 43,1 | 136,3 | 183,1 | 2,5 | 7,1 |
Легендарный квартал на Березовой Аллее* | 1 кв. | 25,4 | 60,9 | 152 | 203 | 4,39 | 9,26 |
PerovSky | 1 кв. | 28,7 | 113,4 | 155 | 196,5 | 4,78 | 21,03 |
Савеловский Сити (корп. C2) | 3 кв. | 26,4 | 67,8 | 155 | 212 | 4,82 | 13,03 |
Отражение* | 1 кв. | 31,9 | 93,4 | 130,1 | 214,7 | 5,5 | 19,2 |
Янтарь-apartments* | 2 кв. | 25,1 | 45,9 | 135,1 | 150 | 3,77 | 6,86 |
Барбарис | 2 кв. | 33,5 | 55,5 | 120,7 | 145,8 | 4,43 | 7,18 |
Ландыши* | 2 кв. | 110,2 | 119,7 | 143 | 149 | 15,76 | 17,36 |
Дом 128 | 3 кв. | 32,5 | 61,5 | 142,3 | 178,5 | 4,83 | 10,45 |
Ясный | 3 кв. | 38 | 70,5 | 141,6 | 154,6 | 5,47 | 10,49 |
Парк Легенд (корп. 5, 6) | 3 кв. | 37,4 | 64,3 | 145,3 | 163,2 | 5,65 | 10,46 |
CleverLand | 4 кв. | 16 | 31,4 | 133,7 | 169,8 | 2,32 | 4,57 |
Смольная, 44 | 4 кв. | 27,5 | 85,9 | 101,4 | 141,7 | 3,41 | 10 |
Ривер Парк | 4 кв. | 29,7 | 69,2 | 123 | 161 | 4,35 | 10,03 |
Итого: 14 проектов | 16 | 119,7 | 101,4 | 214,7 | 2,32 | 21,03 |
* Проекты, ввод которых изначально был намечен на прошлые годы
Источник: «Метриум»
«В последние годы мы отмечаем рост объема готового предложения в массовом сегменте, – говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE. – По итогам 2017 года количество квартир и апартаментов в сданных в эксплуатацию корпусах увеличилось на 16,4%, а доля в структуре предложения массового сегмента – на 1,1 процентный пункт до отметки в 14,1%. Если все заявленные к вводу в 2018 году проекты действительно сдадутся, то готовое жилье в новостройках эконом- и комфорт-класса может занять до 20% предложения в данной категории. С одной стороны, это играет на руку покупателям, которые получают возможность приобретать жилье с минимальными рисками. С другой стороны, большие нереализованные объемы предложения в построенных и сданных домах – это признак затоваривания рынка. В перспективе это может серьезно отразиться на финансовой устойчивости столичных девелоперов».
[1] Здесь и далее при наличии нескольких корпусов и очередей в рамках одного проекта площадь и стоимость указана для объектов, ввод которых запланирован на 2018 год.