При выборе квартиры или апартамента в жилом комплексе немаловажным фактором для покупателей является его инфраструктурное наполнение, особенно если покупателем выступает семейная пара с детьми и выбор пал на масштабный проект. Остро стоит вопрос наличия школ и дошкольных образовательных учреждений в составе крупных комплексов.
По данным консалтинговой компании Welhome, по состоянию на июнь 2016 года первичный рынок жилья бизнес-класса Москвы представлен 61 жилым комплексом, в 30% из них девелоперы планируют возвести образовательные и/или спортивные учреждения.
Так, например, в проекте «Лефорт» («Интерфлора») на первых этажах комплекса будут организованы помещения классов дополнительного образования, где будут проводиться тематические занятия, секции и кружки по интересам. В некоторых проектах бизнес-класса особое внимание уделяется физическому и творческому развитию детей. Например, в жилом комплексе «Сердце Столицы» («Донстрой») предусмотрено возведение полноразмерного стадиона, скейтпарка и скалодрома, а также будет устроена зона для занятия йогой и сеть километровых дорожек для бега, катания на роликах и велосипедах, а открытая сцена с амфитеатром будет предназначена для проведения творческих вечеров и других всевозможных мероприятий.
В рамках масштабного проекта «Зиларт» компанией «ЛСР» строится помимо 12 детских садов и 3-х школ, музейный центр «Эрмитаж-Москва», кукольный и драматический театры и концертный зал.
Жилые комплексы бизнес-класса, в составе которых будут построены спортивные объекты и образовательные учреждения, первичный рынок
№ | Название | Девелопер | Наличие спортивных объектов и образовательных учреждений | Средняя цена 1 кв. м, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Match Point | «ВТБ Проект» | Стадион «Динамо» для волейбольной команды | 241 000 |
2 | «ВТБ Арена Парк» | УК «Динамо» | Центральный стадион «Динамо» на 26,3 тыс. мест; универсальная арена в зависимости от конфигурации - хоккейная, баскетбольная или концертная, вместимостью до 14 тыс. мест; Академия спорта «Динамо» общей площадью 62800 тыс. кв. м, торгово-развлекательный центр, гостиница Hyatt Regency Moscow, рассчитанная на 298 комфортабельных номеров, включая 40 эксклюзивных сьютов и медико-восстановительный центр | 341 000 без отделки/ 672 400 с отделкой |
3 | «Зиларт» | «ЛСР» | 12 садов, 3 школы, 2 театра, концертный зал | 175 800 |
4 | AFI Residence Paveletskaya | AFI Development | Сад, фитнес-центр, амфитеатр | 186 300 |
5 | «Пресня Сити» | MR Group | Детский образовательный центр, спортивный клуб | 183 400 |
6 | «Розмарин» | «Ташир» | Сад, фитнес-центр, бассейн, футбольное поле, теннисный корт | 277 000 |
7 | «Маяковский» | Tekta Group | Центр-школа, сад | 1 723 430 |
8 | 1147 | «Шатер Девелопмент» | Фитнес-центр с 25-местровым бассейном, сад с бассейном | 215 000 |
9 | «Сердце Столицы» | «Донстрой» | Полноразмерный стадион, сеть километровых дорожек для бега, катания на роликах и велосипедах, зона для занятий йогой, скейтпарк, скалодром, школа, сад, фитнес-центр (4000 кв. м) с полноценным бассейном | 175 000 без отделки/ 330 000 с отделкой |
10 | «Наследие» | «Галс-Девелопмент» | Сад на 220 мест и детский досуговый центр | 235 000 |
11 | «Лефорт» | «Интерфлора» | На первых этажах комплекса будут располагаться помещения классов дополнительного образования: тематические занятия, секции, кружки по интересам | 235 550 |
12 | «Лобачевский» | «Бэсткон» | Сад на 125 мест | 195 000 |
13 | «Донской Олимп» | «ЛСР» | Сад и спортивный клуб | 251 000 |
14 | «Мосфильмовский» | «Монарх» | Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, школа на 575 мест и 2 детских сада на 125 мест каждый | 297 100 |
15 | «Хорошевский» | «Монарх» | Школа для 550 учеников, детские сады на 330 мест, фитнес-центр | 180 000 |
16 | «Искра-Парк» | «Галс-Девелопмент» | Физкультурно-оздоровительный центр | 225 460 |
17 | «Царская Площадь» | MR Group и Coalco | Два образовательных комплекса, детский сад кратковременного пребывания на 120 мест и досуговый комплекс кружкового типа на 156 мест, фитнес-центр более 3 тыс. кв. м, студия йоги, каток | 200 850 |
18 | Жилой квартал на Симоновской набережной | «ОПИН» | Спорткомплекс им.Э.А. Стрельцова «Торпедо», детские сады на 430 мест, школа | н/д |
Источник: Welhome Real Estate Consulting
Отдельно стоит выделить некоторые проекты в сегменте бизнес-класса, в составе которых будут реализованы именно крупные спортивные объекты:
- «ВТБ Арена Парк» - проектом предусмотрено строительство центрального стадиона «Динамо» на 26,3 тыс. мест; универсальной арены вместимостью до 14 тыс. мест; Академии спорта «Динамо» - современного спортивно-тренировочного комплекса общей площадью 62 800 тыс. кв. м.
Количество апартаментов: 1058 шт.
Площади апартаментов: 41 - 374 кв. м
- Match Point - проектом предусмотрено возведение волейбольного стадиона «Динамо» на 3,5 тыс. зрителей с залами для тренировок и паркингом
Количество апартаментов: 1642 шт.
Площади апартаментов: 29 - 145 кв. м
А вот реконструкцией спортивного комплекса им. Э. А. Стрельцова (стадион «Торпедо») в составе жилого квартала на Симоновской набережной займется компания ОПИН. Территория и объекты спорткомплекса будут качественно улучшены. Кроме спортивных объектов, проектом предусмотрено строительство социальной инфраструктуры - нескольких детских садов общей вместительностью на 430 мест и школы.
Дата публикации 29 июня 2016