Аналитики Новострой-М исследовали первичный рынок жилой недвижимости Подмосковья в первой половине 2017 года и подготовили ТОП-10 новостроек, рост цен на квартиры в которых за полгода составил от 6,5% до 14,44%.
На первом месте в рейтинге микрорайон «Красногорский» (Нахабино), где за первое полугодие цены выросли на 14,44%. В тройку лидеров также вошли ЖК «Парковый» в Подольске и ЖК «Одинцово-1». Цены в этих новостройках выросли на 8,75% и 8,38% соответственно.
Место | Название | Район | Срок сдачи | Изменение цены | Средняя цена на начало года, руб | Текущая средняя цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | мкр. «Красногорский» | Нахабино | II кв. 2017 | 14,44% | 75 033 | 85 867 |
3 | ЖК «Парковый» (Подольск) | Подольск | IV кв.2017 | 8,75% | 72 500 | 78 850 |
2 | ЖК «Одинцово-1» | Одинцово | IV кв.2017 | 8,38% | 80 268 | 87 000 |
4 | ЖК «Первомайский» (Ивантеевка) | Ивантеевка | III кв. 2018 | 8,33% | 60 000 | 65 000 |
5 | ЖК «Видный город» | Видное | III кв. 2018 | 7,91% | 95 393 | 102 942 |
6 | ЖК «Одинбург» | Одинцово | I кв. 2017 | 7,61% | 89 000 | 95 775 |
7 | UP-квартал «Скандинавский» | Бородино деревня | IV кв. 2018 | 7,53% | 81 500 | 87 640 |
8 | ЖК «Сказка» | Павловская Слобода | IV кв. 2017 | 6,79% | 94 300 | 100 700 |
9 | ЖК «Южный» (Красногорск) | Красногорск | II кв. 2018 | 6,72% | 90 500 | 96 584 |
10 | UP-квартал «Новое Тушино» | Путилково деревня | IV кв. 2017 | 6,50% | 101 486 | 108 091 |
Среди новостроек с максимальным за полгода ростом цен оказались как масштабные проекты массового сегмента (UP-квартал «Новое Тушино» , UP-квартал «Скандинавский»), так и малоэтажные проекты бизнес-класса (ЖК «Сказка»). Таким образом, чтобы выгодно инвестировать в новостройки, можно рассматривать не только экономкласс, но и более высокие сегменты недвижимости.
Автор исследования – аналитик Алексей Митрошин. Анализ выполнен на основе открытых данных застройщиков.
Дата публикации 23 августа 2017