Специалисты Аналитического и консалтингового центра инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet подготовили обзор малоэтажных проектов в Новой Москве и Московской области в радиусе 20 км от МКАД и выяснили, что в Новой Москве реализуется 11 малоэтажных комплексов, а самое доступное предложение представлено в ЖК «Спортивный квартал» – студия площадью 25,9 кв. м по цене 2,1 млн рублей. В Подмосковье в формате малоэтажной застройки в реализации находится 33 проекта, при этом самое доступное предложение можно найти в жилом квартале «Кореневский Форт» – студия площадью 21,8 кв. м по цене 1,4 млн рублей.
В обзор были включены все проекты в Новой Москве и Подмосковье, которые расположены в радиусе 20 км от МКАД, высотой не более 5 этажей и где в реализации представлено более 5 квартир. Диапазон цен на самое доступное предложение в проектах Новой Москвы колеблется от 2,1 до 9,4 млн рублей, при этом самую просторную квартиру с минимальным бюджетом можно приобрести в ЖК «Изумрудный» – двухкомнатная квартира площадью 64,4 кв. м обойдется в 5,1 млн рублей. Интересно отметить, что на первых строках обзора среди малоэтажных комплексов в Новой Москве преобладают проекты далеко не самые удаленные – в радиусе 13 км от МКАД, тогда как замыкают обзор с более дорогим предложением объекты за границей 17 км от МКАД. Это связано с тем, что более отдаленные проекты в Новой Москве находятся на высокой стадии строительной готовности.
В Подмосковье диапазон цен на самые доступные предложения в малоэтажных проектах варьируется от 1,4 до 6,3 млн рублей, при этом самую большую квартиру с минимальным бюджетом можно приобрести в ЖК «Приозерный» – двухкомнатная квартира площадью 65 кв. м стоимостью 4,7 млн рублей. При этом минимальный бюджет покупки самого доступного предложения в малоэтажном проекте в Подмосковье в 1,5 раза меньше, чем в Новой Москве.
Малоэтажные новостройки в Новой Москве:
Расположение | Проект | Км от МКАД | Площадь кв. м | Цена min, млн руб. |
---|---|---|---|---|
НАО, пос. Марьино | ЖК «Спортивный квартал» | 12 | 25,9 | 2,1 |
НАО, вблизи дер. Десна | ЖК «Андерсен» | 12 | 38,3 | 3,3 |
НАО, вблизи дер. Десна | Новые Ватутинки мкрн. «Южный» | 13 | 37 | 3,7 |
НАО, пос. Марьино | ЖК «Марьино Град» | 12 | 51,5 | 3,9 |
НАО, пос. Марьино | ЖК «РУТАУН» | 12 | 58,5 | 4,3 |
ТАО, г. Троицк | ЖК «Троицкая Ривьера» | 17 | 43 | 4,6 |
НАО, вблизи дер. Столбово | Мкрн. «Бутовские аллеи» | 5 | 35,7 | 5 |
ТАО, г. Троицк | ЖК «Изумрудный» | 17 | 64,4 | 5,1 |
ТАО, г. Троицк | ЖК «Солнечный» | 20 | 53,4 | 5,3 |
НАО, дер. Большое Свинорье | Пригород «Западная Долина» | 20 | 95 | 6,8 |
ТАО, г. Троицк | Апарт-комплекс «Вилла Рива» | 17 | 78 | 9,4 |
Малоэтажные новостройки в Московской области:
Расположение | Проект | Км от МКАД | Площадь кв. м | Цена min, млн руб. |
---|---|---|---|---|
Люберецкий р-н, дер. Мотяково | Жилой квартал «Кореневский Форт» | 11 | 21,8 | 1,4 |
Солнечногорский р-н, дер. Брехово | ЖК «Парк Таун» | 15 | 28,6 | 1,5 |
Солнечногорский р-н, дер. Брехово | ЖК «Митино Дальнее» | 17 | 27,2 | 1,8 |
Одинцовский р-н, пос. Лайково | ЖК Like City | 12 | 28 | 1,8 |
Красногорский р-н, г.п. Нахабино | ЖК «Эко Парк Нахабино» | 14 | 29,7 | 1,8 |
Раменский р-н, с.Зюзино | ЖК «Красковский» | 18 | 34,9 | 1,9 |
Красногорский р-н, вблизи дер. Сабурово | ЖК «ЗаМитино» | 9 | 31,7 | 2,3 |
Одинцовский р-н, с. Немчиновка | ЖК «Рублевский» | 2,5 | 25,8 | 2,3 |
Красногорский р-н, вблизи дер. Аристово | ЖК «Аристово-Митино» | 9 | 28,5 | 2,3 |
Истринский район, дер. Исаково | ЖК «Истрино Парк» | 16 | 36,3 | 2,3 |
Г. Ивантеевка | ЖК «Голландский квартал» | 13 | 26 | 2,4 |
Раменский р-н, дер. Ильинское | Мкрн. «Ильинская Слобода» | 20 | 32,9 | 2,4 |
Истринский район, вблизи дер. Черное | ЖК «Нахабино Ясное» | 17 | 36,9 | 2,6 |
Люберецкий р-н, пос. Марусино | ЖК «Марусино» | 9 | 34,7 | 2,7 |
Г. Королев | ЖК «Валентиновка Парк» | 9 | 34,3 | 2,7 |
Ленинский р-н, дер. Жабкино | Жилой квартал «Булатниково» | 2 | 26,3 | 2,7 |
Истринский р-н, дер. Лобаново | ЖК «Павловский квартал» | 17 | 38 | 3 |
Одинцовский р-н. д. Солманово | ЖК «Валь д`Эмероль» | 15 | 28,9 | 3 |
Химки г.о., мкр. Новогорск | ЖК «Новогорск Парк» | 7 | 38 | 3 |
Г. Видное | ЖК «Видный» | 5 | 30,2 | 3,1 |
Истринский р-н, с. Павловская слобода | ЖК «Сказка» | 18 | 45,8 | 3,4 |
Г. Видное | Клубный комплекс Rastorguevo Village | 4 | 47,5 | 3,8 |
Красногорский р-н, дер. Глухово | ЖК «Рублевское предместье» | 8 | 42 | 3,8 |
Мытищинский район, дер. Болтино | ЖК «Болтино» | 8 | 48,2 | 4 |
Красногорский р-н, п. Архангельское | ЖК «Архангельское» | 4 | 43,1 | 4,3 |
Г. о. Химки | ЖК «Дубрава» | 3 | 38 | 4,4 |
Одинцовский р-н, с. Ромашково | ЖК «Западное Кунцево» | 2,5 | 38,6 | 4,5 |
Железнодорожный г. | ЖК «Приозерный» | 12 | 65 | 4,7 |
Г. о. Химки | ЖК «Загородный квартал» | 6 | 48 | 4,7 |
Г. о. Балашиха | ЖК «Салтыковка-Престиж» | 6 | 56 | 5 |
Г. Котельники | ЖК «Девять» | 2 | 34,3 | 5,5 |
Одинцовский р-н, пос. Заречье | ЖК «Академгородок Сколково» | 2 | 45,1 | 6,1 |
Красногорский р-н, пос. Отрадное | ЖК «Отрада» | 7 | 59,5 | 6,3 |
«На сегодняшний день рынок Московского региона предлагает покупателям довольно широкий выбор малоэтажных проектов с доступным бюджетом покупки. Конечную стоимость предложения, в первую очередь, определяет строительная готовность объекта и транспортная доступность. Например, в микрорайоне «Бутовские аллеи» минимальный бюджет покупки составляет 5 млн рублей, что связано с высокой стадией строительства, и с тем, что это один из немногих малоэтажных проектов, который находится в пешей доступности от метро (станция «Бунинская аллея»). При том, что традиционно малоэтажные проекты строятся в максимально благоприятном природном окружении, что соответствует самой концепции такой застройки с ее экологичностью, низкой плотностью, приватностью и камерностью. На сегодняшний день многие малоэтажные проекты совмещают в себе доступное предложение, хороший уровень транспортной доступности и живописую природу», – комментирует Владимир Богданюк, руководитель Аналитического и консалтингового центра Est-a-Tet.
Дата публикации 02 декабря 2014