Исследование банка «ДельтаКредит» показало, что в среднем по России семья должна располагать доходом в 54 000 рублей в месяц для приобретения жилья в кредит. Самый большой доход нужен в Москве и Петербурге – 107 и 86 тысяч рублей соответственно. На другом конце рейтинга республика Калмыкия - для оформления ипотеки здесь нужно зарабатывать 28 тысяч рублей.
Как проводился расчет.
Таблица построена с учетом следующих параметров:
· Срок кредита – 15 лет.
· Ставка - 12,5%*
· Размер первоначального взноса по ипотеке - 30%
· Площадь квартиры – 56 кв.м.
Срок займа 15 лет является средним по рынку, 12,5% - средневзвешенная ставка по кредитам на первичный рынок в существующем портфеле «ДельтаКредит», 56 квадратных метров – средняя площадь квартир в новостройках в России.
Источник средней цены квадратного метра для каждого региона - сайт Росстата. Исходя из этих данных, аналитики «ДельтаКредит» рассчитали примерную цену типовой квартиры в каждом регионе и примерный ежемесячный платеж по кредиту в соответствии с указанной процентной ставки и размером первоначального взноса.
Для стандартизации расчета мы сделали условие, что семья не будет тратить на обслуживание долга более 50% дохода.
Рейтинг регионов по необходимому доходу для оформления ипотеки:
Регион | Цена квадратного метра | Ежемесячный платеж по кредиту | Необходимый доход для оформления ипотечного кредита** |
Республика Калмыкия | 28 854,79 | 13 941,15 | 27 882,31 |
Смоленская область | 30 536,68 | 14 753,76 | 29 507,51 |
Брянская область | 31 863,47 | 15 394,79 | 30 789,59 |
Республика Марий Эл | 33 446,35 | 16 159,56 | 32 319,12 |
Кабардино-Балкарская Республика | 33 481,99 | 16 176,78 | 32 353,56 |
Республика Адыгея | 33 797,23 | 16 329,09 | 32 658,17 |
Курская область | 34 016,55 | 16 435,05 | 32 870,10 |
Астраханская область | 34 802,99 | 16 815,02 | 33 630,04 |
Республика Северная Осетия - Алания | 35 272,07 | 17 041,65 | 34 083,31 |
Чувашская Республика | 35 553,38 | 17 177,57 | 34 355,14 |
Оренбургская область | 35 697,55 | 17 247,22 | 34 494,45 |
Алтайский край | 36 063,30 | 17 423,93 | 34 847,87 |
Волгоградская область | 36 847,88 | 17 803,00 | 35 606,01 |
Ульяновская область | 37 683,77 | 18 206,86 | 36 413,73 |
Челябинская область | 37 882,22 | 18 302,74 | 36 605,49 |
Саратовская область | 37 989,25 | 18 354,46 | 36 708,91 |
Вологодская область | 38 278,79 | 18 494,35 | 36 988,69 |
Республика Алтай | 38 378,15 | 18 542,35 | 37 084,70 |
Самарская область | 38 571,76 | 18 635,89 | 37 271,79 |
Рязанская область | 38 945,64 | 18 816,53 | 37 633,07 |
Псковская область | 39 122,13 | 18 901,80 | 37 803,61 |
Карачаево-Черкесская Республика | 39 231,21 | 18 954,51 | 37 909,01 |
Новгородская область | 39 471,22 | 19 070,47 | 38 140,93 |
Кировская область | 40 151,33 | 19 399,06 | 38 798,12 |
Кемеровская область | 41 109,00 | 19 861,76 | 39 723,52 |
Пензенская область | 41 348,91 | 19 977,67 | 39 955,34 |
Республика Мордовия | 41 444,87 | 20 024,03 | 40 048,07 |
Чеченская Республика | 41 488,08 | 20 044,91 | 40 089,82 |
Ростовская область | 41 572,40 | 20 085,65 | 40 171,30 |
Омская область | 41 882,88 | 20 235,66 | 40 471,31 |
Краснодарский край | 42 644,37 | 20 603,57 | 41 207,14 |
Удмуртская Республика | 42 789,30 | 20 673,59 | 41 347,19 |
Ставропольский край | 42 827,01 | 20 691,81 | 41 383,62 |
Забайкальский край | 42 829,68 | 20 693,10 | 41 386,20 |
Воронежская область | 43 219,83 | 20 881,60 | 41 763,21 |
Иркутская область | 44 748,42 | 21 620,14 | 43 240,28 |
Ярославская область | 45 456,04 | 21 962,02 | 43 924,05 |
Белгородская область | 45 551,46 | 22 008,13 | 44 016,25 |
Томская область | 46 517,47 | 22 474,85 | 44 949,71 |
Новосибирская область | 47 024,38 | 22 719,77 | 45 439,53 |
Республика Карелия | 47 228,57 | 22 818,42 | 45 636,84 |
Красноярский край | 47 343,62 | 22 874,01 | 45 748,01 |
Республика Башкортостан | 49 892,65 | 24 105,57 | 48 211,13 |
Тюменская область (без автономных округов) | 50 797,87 | 24 542,92 | 49 085,85 |
Калининградская область | 50 879,36 | 24 582,29 | 49 164,59 |
Тюменская область | 52 173,41 | 25 207,51 | 50 415,03 |
Приморский край | 52 241,15 | 25 240,24 | 50 480,48 |
Республика Татарстан | 52 429,08 | 25 331,04 | 50 662,08 |
Амурская область | 53 217,91 | 25 712,16 | 51 424,32 |
Пермский край | 53 674,21 | 25 932,62 | 51 865,24 |
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 54 444,60 | 26 304,84 | 52 609,67 |
Хабаровский край | 57 901,03 | 27 974,80 | 55 949,61 |
Ленинградская область | 58 016,25 | 28 030,47 | 56 060,95 |
Свердловская область | 58 476,54 | 28 252,86 | 56 505,72 |
Архангельская область | 58 899,99 | 28 457,45 | 56 914,90 |
Нижегородская область | 60 456,65 | 29 209,55 | 58 419,10 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 68 222,83 | 32 961,77 | 65 923,54 |
Сахалинская область | 69 132,21 | 33 401,13 | 66 802,27 |
Республика Саха (Якутия) | 71 862,18 | 34 720,12 | 69 440,23 |
Московская область | 83 054,68 | 40 127,76 | 80 255,51 |
г. Санкт-Петербург | 88 898,99 | 42 951,43 | 85 902,86 |
г. Москва | 110 663,75 | 53 467,04 | 106 934,08 |
В среднем по РФ | 55 708,62 | 26 915,54 | 53 831,09 |
Примечание:
Существует правило: чем меньше у заемщика заработок, тем меньшую долю дохода можно брать на обслуживание долга. Если ваша зарплата 40 тыс. руб., то минимум половину этих денег следует оставить на повседневные расходы. Если речь идет, например, о 100 тыс. руб., то на выплату кредита можно направить 60% дохода.
Ипотечный кредит оформляют чаще люди семейные - соответственно, доходом является суммарная зарплата обоих супругов. «ДельтаКредит» позволяет при оформлении ипотеки привлекать до 3 созаемщиков.
** - обращаем внимание, что подобный расчет является примерным. В таблице не утверждается, что семья с меньшим доходом в принципе не сможет оформить ипотеку, а заемщик с большей зарплатой обязательно получит кредит – банк рассматривает каждую заявку в отдельном порядке.
Дата публикации 10 августа 2016