По данным аналитиков ГК «ГРАС», сегодня на первичном рынке столицы предлагается 18 объектов на «большой воде» (из них 12 - на первой линии Москвы-реки). Около 60% объектов позиционируются в высоких сегментах «элит» и «премиум», на бизнес-класс приходится около 30%, доля эконом-класса составляет около 10%.
Разброс средних цен за квадратный метр у «большой воды» составляет от 153 000 руб. в «Нагатино-Садовники» до 1 400 000 руб. в комплексе «Негоциант» на Большой Якиманке. Основное предложение (более 60%) находится в ценовом диапазоне 180-600 тыс. руб. за кв. м. Согласно аналитикам ГК «ГРАС», наценка за расположение на первой линии составляет до 20% стоимости квадратного метра, а наценка за прямой вид на воду доходит до 35%. Приобретая жилье у воды, покупатель платит не только за красивый вид, но и за гарантированное отсутствие новых строек по соседству с домом.
Рейтинг жилых комплексов у большой воды по цене квадратного метра*
№ | Название ЖК | Водоем | Цена за кв.м. (тыс руб.) | Класс | Застройщик |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Нагатино-Садовники», мкр. 1 | Нагатинский затон | 153 000 | Эконом | СУ-155 |
2 | «Лофт Ривер» | Москва-река | 164 000 | Бизнес | Лер Груп |
3 | «Ривер Парк» | Нагатинский затон | 180 000 | Эконом | Речников инвест |
4 | «Утесов» | Москва-река | 185 000 | Премиум | ГК ГРАС |
5 | «Сердце столицы» | Москва-река | 200 000 | Премиум | Донстрой |
6 | «Виноградный» | Серебряно-Виноградный пруд | 225 000 | Бизнес | Прима-Мех |
7 | «Велтон Парк Золотая миля» | Москва-река | 230 000 | Бизнес | Крост |
8 | «Янтарный город» | Москва-река | 247 000 | Бизнес | Сити 21 век |
9 | «Город Яхт» | Химкинское водохранилище | 268 000 | Бизнес | Капитал Груп |
10 | «Алые паруса» | Москва-река | 336 000 | Элит | Донстрой |
11 | «Империя Тауэр» | Москва-река | 422 000 | Элит | Мос Сити Груп |
12 | «Око» | Москва-река | 520 000 | Элит | Капитал Груп |
13 | «Город Столиц» | Москва-река | 600 000 | Премиум | Капитал Груп |
14 | «Арт Хаус» | Яуза | 679 000 | Элит | Стэйт Девелопмент |
15 | «Котельнический» | Москва-река | 800 000 | Элит | Русский монолит |
16 | «Кленовый дом» | Москва-река | 821 000 | Элит | Донстрой |
17 | «Четыре солнца» | Водоотводный канал | 900 000 | Элит | Легион Девелопмент |
18 | «Негоциант» | Москва-река | 1 400 000 | Элит | Корпорация развития территорий |
* В рейтинг не были включены объекты: «Даниловская мануфактура» (KR Properties) – жилые помещения не имеют вида на Москву-реку, «Фили Град» (MR Group) – прибрежные корпуса пока не продаются, «Лофт Парк» (Red Development) – прибрежные корпуса пока не продаются, «Ривер Хаус» (ФЦСР) – нет объектов в продаже.
Рейтинг московских новостроек у большой воды по общей цене предложения
№ | Название | Водоем | Минимальная стоимость лота (руб.) | Класс | Застройщик |
---|---|---|---|---|---|
1 | «Ривер Парк» | Нагатинский затон | 6 750 000 | Эконом | Речников инвест |
2 | «Нагатино-Садовники», мкр. 1 | Нагатинский затон | 7 053 000 | Эконом | СУ-155 |
3 | «Велтон Парк Золотая миля» | Москва-река | 10 000 000 | Бизнес | Крост |
4 | «Сердце столицы» | Москва-река | 10 200 000 | Премиум | Донстрой |
5 | «Утесов» | Москва-река | 12 312 353 | Премиум | ГК ГРАС |
6 | «Виноградный» | Серебряно-Виноградный пруд | 14 422 000 | Бизнес | Прима-Мех |
7 | «Лофт Ривер» | Москва-река | 17 200 000 | Бизнес | Лер Груп |
8 | «Янтарный город» | Москва-река | 18 300 000 | Бизнес | Сити 21 век |
9 | «Империя Тауэр» | Москва-река | 43 974 000 | Элит | Мос Сити Груп |
10 | «Котельнический» | Москва-река | 46 400 000 | Элит | Русский монолит |
11 | «Город Яхт» | Химкинское водохранилище | 50 160 000 | Бизнес | Капитал Груп |
12 | «Кленовый дом» | Москва-река | 60 000 000 | Элит | Донстрой |
13 | «Око» | Москва-река | 78 000 000 | Элит | Капитал Груп |
14 | «Город Столиц» | Москва-река | 87 560 000 | Премиум | Капитал Груп |
15 | «Четыре солнца | Водоотводный канал | 103 000 000 | Элит | Легион Девелопмент |
16 | «Негоциант»» | Москва-река | 107 380 000 | Элит | Корпорация развития территорий |
17 | «Алые паруса» | Москва-река | 129 500 000 | Элит | Донстрой |
18 | «Арт Хаус» | Яуза | 144 772 000 | Элит | Стэйт Девелопмент |
Дата публикации 20 октября 2014